比亚迪纯电动密闭式桶装垃圾车
比亚迪纯电动密闭式桶装垃圾车的底盘型号为BYD107017BBEVD5,底盘轴距为3360,3850(mm),排放标准为,使用215/75R17.5规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为BYD-2912TZ-XY-A TZ365XSC07。
中联牌ZBH5070XTYBYPBEV型纯电动密闭式桶装垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 中联牌ZBH5070XTYBYPBEV型纯电动密闭式桶装垃圾车 | 外形尺寸: | 7415X2520X2670(mm) |
底盘型号: | BYD107017BBEVD5 | 货箱尺寸: | 5488 X 2345 X 1568 (mm) |
总质量: | 7490(Kg) | 接近/离去角: | 18/8(°) |
额定质量: | 2310(Kg) | 前悬后悬: | 1135/2430(mm) |
整备质量: | 5050(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BYD107017BBEVD5 | 燃油种类: | 纯电动 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1645(mm) |
轴距: | 3360,3850(mm) | 后轮距: | 1570,1600(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 4/4,3/4,3/8+7,3/10+6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 16453 |
轮胎规格: | 215/75R17.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
比亚迪汽车工业有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCS06200-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 147/200 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
BYD-2912TZ-XY-A | 比亚迪汽车工业有限公司 | - | 150/205 |
TZ365XSC07 | 精进电动科技股份有限公司 | - | 160/218 |
专用功能说明: | |||
该车专用功能是用于垃圾桶的装卸及运输,专用装置为液压尾板,用于升降垃圾桶;厢体顶盖可升降;尾板质量为350kg;尾板收起状态的水平长度280mm.该车选用底盘3850mm轴距;侧面防护装置材料为铝合金,连接方式为螺栓连接,后防护装置材料为Q235B,连接方式为螺栓连接.后部防护装置的断面尺寸为φ110×5mm,离地高度为317mm;可选装箱体侧门,后部外观.该车技术阶段为"发展期",可在全国销售;动力蓄电池种类:磷酸铁锂蓄电池,生产企业:深圳市比亚迪锂电池有限公司.驱动电机类型:永磁同步电机,电机型号/额定功率/峰值功率/生产企业:TZ365XSC07/95kW/160kW/精进电动科技股份有限公司.随底盘装ABS,ABS系统生产企业:克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS系统型号:ABS8,CM4XL-4S/4M.该车型可选装ETC车载装置. |
先了解一款纯电动密闭式桶装垃圾车的配置和性能绝对是购车前最为重要的,通过上述的概括,相信大家对这款比亚迪纯电动密闭式桶装垃圾车有了进一步的了解,好车是否好,您说了算!