压缩式垃圾车属于生活中也是比较常见的一种专用车型,这一款压缩式垃圾车车型——东风压缩式垃圾车,有哪些配置呢?一起来了解一下吧。
东风压缩式垃圾车整车外形尺寸8870,8670,8620,8420,7960X2500X3260(mm),上户吨位为:0(Kg),驾驶室准乘人数为2,3人,最高车速105(km/h)。
东风压缩式垃圾车由东风汽车股份有限公司原装二类底盘EQ1185LJ9CDE基础上改装而成,B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
旺龙威牌WLW5180ZYSE型压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 旺龙威牌WLW5180ZYSE型压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 8870,8670,8620,8420,7960X2500X3260(mm) |
底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/13(°) |
额定质量: | 8100,8035,7920,7855,7800,7735(Kg) | 前悬后悬: | 1260/2910,1260/2660,1260/2170,1260/2550,1260/2450(mm) |
整备质量: | 9770,9950,10070(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949(mm) |
轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/- |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1862,1933,19493 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
JX4D306H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 112/153 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
专用功能说明: | |||
选装后部装料机构.采用4500mm,4700mm轴距底盘;侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;车辆后部为专用作业部位,车辆后部离地高450mm;ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。发动机型号和油耗值对应关系(L/100km):B6.2NS6B210/26.3,CY4SK761/26.8,D4.0NS6B195/26.6,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4。车辆长/轴距/前悬/后悬/的对应关系为:8870/4700/1260/2910,8670/4500/1260/2910,8620/4700/1260/2660,8420/4500/1260/2660。额定载质量和整备质量及驾驶室准乘人数一一对应。车辆长/轴距/前悬/后悬/后伸的对应关系为:7960/3950/1260/2170/580.选装车辆外观样式。选装车辆外观样式,选装车辆后尾部结构样式。可选装后部翻转样式以及上装外观样式.选装车辆外观结构样式。整车长/轴距/前悬/后悬/后伸(对应关系为(mm):7960/3950/1260/2170/580,7960/3950/1260/2550/200,7960/3950/1260/2450/300. |