程力威牌国六15方洒水车
程力威牌国六15方洒水车整车外形尺寸10250X2500X3220(mm),上户吨位为:15(Kg),驾驶室准乘人数为2,3人,最高车速110(km/h)。
程力威牌CLW5250GSS6KL型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5250GSS6KL型洒水车 | 外形尺寸: | 10250X2500X3220(mm) |
底盘型号: | ZZ5256XXYN504GF1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 16/18(°) |
额定质量: | 14050,13985(Kg) | 前悬后悬: | 1450/3125,1450/3150,1450/2825(mm) |
整备质量: | 10820(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5256XXYN504GF1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1998,2035(mm) |
轴距: | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350(mm) | 后轮距: | 1850/1850(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 1998,20353 |
轮胎规格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
中国重汽集团济南商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
MT07.24-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 179/244 |
MT07.26-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 194/264 |
MT07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 216/294 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/275 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/311 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/342 |
MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/354 |
MC09.35B-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/354 |
MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279/380 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/400 |
M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/404 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/350 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/350 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
YCK05210-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 157/214 |
YCK05190-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 140/191 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/245 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
中国重汽集团济南商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
中国重汽集团济南商用车有限公司.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/275 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/311 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/342 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/354 |
MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279/380 |
MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240/327 |
MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188/256 |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/290 |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/327 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/350 |
WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199/271 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/300 |
WP8.320E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 235/320 |
专用功能说明: | |||
1.专用装置:洒水泵,喷嘴等洒水装置,主要用于路面洒水及园林绿化;2.品名:水;密度:1000千克/立方米;有效容积:14.68立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6100×2300×1500;采用4275+1400,4300+1350,4575+1400mm轴距底盘改装,整车长/轴距/后悬对应(mm)关系为:10250/4275+1400/3125,10250/4300+1350/3150,10250/4575+1400/2825;3.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):160×50,后部防护离地高度(mm):490;4.随底盘选装驾驶室;5.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.选装不同的后平台样式. |
需要注意的是,大家在选购洒水车时一定要注意以下几点:到厂家实地了解车辆基本情况;车辆合格证、随车工具、质保手册等手续要齐全;确保所购买的是良心合格洒水车。