开瑞车厢可卸式垃圾车
今天小编就带大家来了解一款车厢可卸式垃圾车车型——开瑞车厢可卸式垃圾车。
开瑞车厢可卸式垃圾车整车外形尺寸4820X1820X1980(mm),上户吨位为:0(Kg),驾驶室准乘人数为2人,最高车速100(km/h)。
程力威牌CLW5030ZXX6RL型车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5030ZXX6RL型车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 4820X1820X1980(mm) |
底盘型号: | SQR1031H06-E | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 3495(Kg) | 接近/离去角: | 34/16(°) |
额定质量: | 1765(Kg) | 前悬后悬: | 575/845(mm) |
整备质量: | 1600(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SQR1031H06-E | 燃油种类: | 汽油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1450(mm) |
轴距: | 3400,2900(mm) | 后轮距: | 1328(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/4+2,5/4+2 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 14503 |
轮胎规格: | 185R14LT 6PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83/113 |
DAM16KLQ | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90/123 |
M哈尔滨东安汽车动力股份有限公司.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 341/464 |
M哈尔滨东安汽车动力股份有限公司.43-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 319/434 |
M哈尔滨东安汽车动力股份有限公司.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/404 |
M哈尔滨东安汽车动力股份有限公司.44-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327/445 |
M哈尔滨东安汽车动力股份有限公司.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/404 |
MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279/380 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/400 |
WP10.5H430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 316/430 |
WP10.5H460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 338/460 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/350 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
TZ342XS-YBM211 | 南京越博动力系统股份有限公司 | - | 180/245 |
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85/116 |
专用功能说明: | |||
该车主要用于垃圾转运,专用装置为勾臂;发动机型号及油耗值(L/100km)为:DAM15KR/6.9;发动机最大净功率为80kW,ABS系统生产厂家为武汉元丰汽车电控系统有限公司,对应的型号为YF9;选装采用直接供电方式的ETC车载装置,随底盘选装外后视镜、前雾灯. |
在性能及安全配置上是比较可靠齐全的,总的来说还是非常不错的一款车厢可卸式垃圾车车型。