今天就给大家介绍一款压缩式垃圾车,这款压缩式垃圾车配置性能如何,请接着往下看:
东风压缩式垃圾车由东风商用车有限公司原装二类底盘DFH1180EX8基础上改装而成,D4.5NS6B190 东风商用车有限公司.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
中洁牌XZL5182ZYS6型压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 中洁牌XZL5182ZYS6型压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 8150,8700,8900,8250,8800,9000,8500,9050,9250,8550,9100,9300X2500,2550X3250(mm) |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/12(°) |
额定质量: | 7005,7505(Kg) | 前悬后悬: | 1400/1500,1430/1500(mm) |
整备质量: | 10800,10300(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
东风商用车有限公司.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 231/315 |
东风商用车有限公司.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
东风商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
YCK08300-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 221/301 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CA4DD1-16E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3000 | 121/165 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
东风商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
专用功能说明: | |||
该车型主要用于各类垃圾清理及运输,主要装置为压缩厢体及填充器.选装厢体结构,选装全密封盖,选装填充器侧部及后部翻转机构结构.选装厢体结构及选装全密封盖及选装填充器侧部及后部翻转机构结构时引起整备质量参数的变化在3%范围内.后部翻转机构为无翻转式,轴距(mm)/前悬(mm)/后伸(mm)/外形长(mm)对应关系为:3950/1400(1430)/1300(1270)/8150,4500/1400(1430)/1300(1270)/8700,4700/1400(1430)/1300(1270)/8900.后部翻转机构为摆臂式,轴距(mm)/前悬(mm)/后伸(mm)/外形长(mm)对应关系为:3950/1400(1430)/1400(1370)/8250,4500/1400(1430)/1400(1370)/8800,4700/1400(1430)/1400(1370)/9000.后部翻转机构为挂筒式,轴距(mm)/前悬(mm)/后伸(mm)/外形长(mm)对应关系为:3950/1400(1430)/1650(1620)/8500,4500/1400(1430)/1650(1620)/9050,4700/1400(1430)/1650(1620)/9250.后部翻转机构为带斗式,轴距(mm)/前悬(mm)/后伸(mm)/外形长(mm)对应关系为:3950/1400(1430)/1700(1670)/8550,4500/1400(1430)/1700(1670)/9100,4700/1400(1430)/1700(1670)/9300(mm).侧防护材料为Q235,连接方式为连接支架固焊在副车架大梁上.因后部结构需要无法安装,后防护专用装置代替,只测离地高为450(mm).随底盘选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装后视镜;选装驾驶室轮罩;驾驶室前脸扰流罩为选装件;装有具有卫星定位的行车记录仪.ABS型号:3631010-C2000,4460046450;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.发动机(油耗值)对应关系:D4.5NS6B190(24.4);东风商用车有限公司.7NS6B230(23.7);DDi50E190-60(23.9);B6.2NS6B210(23.8);B6.2NS6B230(23.8).仅采用3950(mm),4500(mm),4700(mm)轴距底盘.选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装后视镜;选装后部灯具;驾驶室前脸扰流罩为选装件;驾驶室卧铺侧窗选装装饰板. |
在性能及安全配置上是比较可靠齐全的,总的来说还是非常不错的一款压缩式垃圾车车型。